Tabla “Quesos de calorías y requesón”

100 g de producto Proteínas, g Gordo, g Carbohidratos, g Calorías, kcal
Suero de queso 0.8 0.2 3.5 20
Queso Almette Con Champiñones Porcini 6.0 23.0 5.0 251
Queso Almette Con Verduras 6.0 20.0 3.0 216
Queso Almette Con Yogurt 7.0 15.0 5.0 183
Queso Almette Con Pepinos Y Verdes 5.0 20.0 3.0 212
Queso Almette Con Rábano Picante 6.0 20.0 4.0 220
Queso Almette Con Ajo 6.0 20.0 3.0 216
Queso Crema De Almette 6.0 20.0 3.0 216
Exquisa de requesón con verduras. 6.7 22.0 3.0 237
Exquisa de requesón con salmón. 6.7 21.5 3.5 235
Queso Fallini Rapesan Molido 49.5 29.2 4.4 478
Parrilla De Queso Akadia 17.0 19.0 3.0 245
Hochland Bleu Cheese 15.0 39.0 1.0 415
Queso procesado de Hochland 10.0 27.0 5.0 303
Rebanadas Maasdam Procesadas De Queso Hochland 12.0 22.0 7.0 270
Lonchas De Queso Hochland Procesado Con Jamón 14.0 24.0 4.0 288
Queso Hochland procesado con pepinos y rodajas de eneldo. 15.0 21.0 5.0 269
Queso Hochland Procesado Con Salami Y Rodajas De Especias 13.0 24.0 4.0 284
Rebanadas De Sándwich Procesado De Queso Hochland 14.0 23.0 4.0 279
Rebanadas De Hamburguesa Con Queso Y Queso De Hochland 14.0 23.0 4.0 279
Queso Hochland Cuajada Con Verduras 6.0 20.0 2.0 212
Queso viejo de amsterdam 6.2 39.0 0.0 407
Queso De Cabra Rondele Presidente 9.0 10.5 4.0 354
Queso Rondele Presidente 7.0 31.0 2.5 317
Queso Rondele Presidente с орехами 6.5 31.0 2.5 315
Queso Rondele Presidente с чесноком и травами 6.8 31.2 4.2 325
Queso Presidente Master Sandwich Light 16.5 8.5 9.5 185
Queso Presidente Master Sandwich Maazdam 13.5 17.5 6.0 240
El queso President Мастер Бутерброда Mozzarella 9.0 20.0 6.5 281
Queso Presidente escribe Mignon 18.0 28.0 1.0 324
Queso Valio Polar 5% 34.0 5.0 0.0 180
Queso Valio Crumbly Queso 2% 13.0 2.0 2.0 80
Queso Viola Con Jamon 11.0 28.0 2.0 305
Queso de viola con rebozuelos 11.0 28.0 2.0 305
Queso Viola Con Paprika 11.0 28.0 2.0 305
Queso Viola Con Eneldo Y Pepino. 11.0 28.0 2.0 305
Viola crema de queso 11.0 28.0 2.0 305
Queso Vitalat Ricotta 7.0 6.0 0.0 97
Abondancia De Queso 26.3 26.6 0.0 350
Queso adygei 18.5 14.0 0.0 240
Queso altai 26.0 26.5 3.5 356
Queso alpino 25.0 27.0 0.0 353
Queso amadeus 28.6 29.3 0.1 275
Queso de ámbar 31.0 10.0 10.0 220
Queso anari 11.0 15.0 2.0 195
Queso Uppenzeller 24.7 31.7 2.0 403
Queso Arla Buko 8.5 17.0 3.0 200
Queso Arla Buko Баланс 8.5 17.0 3.0 200
Queso Arla Natura Light 29.0 16.0 1.0 260
El queso Арла Натура Mozzarella 26.0 21.7 1.0 303
Queso Arla Natura Cremoso 25.0 26.0 0.0 340
Queso Asyago 10.9 8.1 1.2 122
Queso Atleta 30.0 19.0 0.0 290
Queso Baviera Azul 13.5 43.8 0.5 450
Queso biysky 24.2 29.9 0.0 371
Queso Bongrain Caída Epi 28.8 16.0 1.8 267
El queso Бонфесто Mozzarella Пицца 18.4 20.3 0.0 256
Bonfesto Ricotta Light Cheese Soft 11.3 10.0 2.5 145
Queso beaufort 26.3 26.6 0.0 350
Queso Brest-Litovsk light 35% 31.2 18.2 0.0 289
Queso brie 21.0 23.0 0.0 291
Queso Queso (leche de vaca) 17.9 20.1 0.0 260
Queso Queso (leche de oveja) 14.6 25.5 0.0 298
Queso Brinza Serbio 11.9 15.5 2.6 208
Queso Burat 0.0 35.0 0.0 330
Queso vyrusky 29.0 15.0 0.0 258
Queso gouda 25.0 27.0 2.0 356
Queso hermelín 20.0 25.0 1.0 303
Queso holandés 26.0 26.8 0.0 352
Queso Gorgonzola 19.0 26.0 0.0 330
Queso de montaña 29.3 29.7 1.0 400
Queso Grana Padano 33.0 28.0 0.0 384
Queso Gracia 20% 30.0 9.0 0.0 209
Queso Gruyere 27.0 31.0 0.0 396
Queso Danbo 25.0 26.0 1.0 340
Queso danés 25.0 24.3 0.0 330
Queso rustico 10.3 5.3 3.0 103
Jugas De Queso 33.0 25.0 1.7 364
Queso casero 12.7 5.0 4.0 113
Queso dor azul 21.0 30.0 0.0 354
100 g de producto Proteínas, g Gordo, g Carbohidratos, g Calorías, kcal
Queso dor azul a la creme 7.0 25.0 3.0 265
Queso dorogobuzh 20.0 28.0 0.0 332
Queso verde 26.0 26.5 3.5 356
Queso Ichalki Dietético 27% 12.2 12.7 0.0 164
Queso camembert 21.0 23.0 0.0 291
Queso Cambotsola 13.5 43.8 0.5 427
Queso Cantali 26.7 14.1 0.0 234
Queso Quilates Crema De Violeta De Queso 8.9 27.8 3.0 298
Queso Ola Carat Derretido 15.1 23.1 1.9 276
Queso Quilates Amistades procesadas 15.0 24.2 2.5 287
Queso quilates con leche agria 14.1 18.0 3.7 233
Queso quilate orbit procesado 24.7 8.0 0.0 171
Queso quilate con champiñones para sopa derretida 15.9 25.9 1.9 304
Queso Quilates Con Cebolla Para Sopa Derretida 16.4 28.6 0.0 323
Queso De Quilates Con Chocolate Derretido 11.6 18.5 25.8 311
Queso Carat Yantar procesado 12.0 26.4 3.1 297
Queso Castello Brie 19.0 24.0 1.0 296
Queso Castello Danablu 19.7 28.6 0.7 339
Queso Cacocavallo 22.6 13.1 0.0 209
Queso de leche agria 31.0 0.7 0.3 133
Queso de cabra 21.3 21.7 0.7 290
Queso Salchicha Ahumada 23.0 19.0 0.0 271
Queso comte 28.4 32.0 0.0 407
Queso ahumado 27.7 25.3 7.3 380
Kostroma De Queso 25.2 26.3 0.0 345
Queso kurt 25.0 16.0 2.7 260
Queso Lamber 23.7 30.5 0.0 377
Queso Lamber сливочный 23.7 32.5 0.0 395
Queso Lamber Тильзитер 24.0 25.0 0.0 339
Queso letón 23.3 24.1 0.0 316
Queso livaro 20.0 29.0 0.0 340
Queso limburgués 20.1 27.3 0.1 327
Queso lituano 27.9 14.7 0.0 250
Queso Maasdam 23.5 26.0 0.0 350
Queso manchego 24.0 32.0 2.6 395
Queso mascarpone 4.8 41.5 4.8 412
Queso mexicano 24.7 19.4 3.4 282
Queso Mondzeer 22.0 20.3 6.7 280
Queso moscu 26.0 26.5 3.5 356
El queso Mozzarella 18.0 24.0 0.0 240
El queso Mozzarella Гальбани 17.5 13.5 1.0 196
El queso Mozzarella Паладин 19.0 20.0 0.0 255
Queso de marmol 24.8 25.2 0.0 326
Muenster De Queso 24.7 17.6 3.5 274
Queso Nocerino 20.0 28.0 0.0 332
Queso Oltermani 17% 29.0 17.0 0.0 270
Queso Oltermani 29% 25.0 29.0 0.0 360
Queso Oltermani 55% 23.0 34.0 0.0 400
Queso Oltermani 9% 31.0 9.0 0.0 210
Queso ossetian 26.0 26.5 3.5 356
Queso paneer 12.8 15.7 21.0 274
Queso parmesano 33.0 28.0 0.0 392
Queso pecorino 25.5 33.0 0.0 419
Queso Perlini Ahumado 17.7 18.0 0.0 233
Queso Pesto Verde 23.0 32.0 0.0 380
Queso elaborado 16.8 11.2 23.8 257
Queso elaborado шоколадный 11.6 18.5 25.8 311
Queso Polessky 23.0 14.3 0.0 221
Queso poshekhonsky 26.0 26.5 0.0 350
Queso báltico 24.6 25.2 0.0 332
Raclette De Queso 22.7 28.0 1.0 357
Reblochon De Queso 19.7 25.6 2.3 327
Queso ricota 11.0 13.0 3.0 174
Queso Rovenki Dietético 20% 32.0 9.0 0.0 209
Queso rocamadour 21.3 21.7 0.7 290
Queso rokiskio 32.0 25.0 0.0 366
Queso roquefort 20.0 28.0 0.0 337
Queso ruso 24.1 29.5 0.3 363
Rougette De Queso 35.0 15.0 0.5 377
Queso de moho blanco 21.3 21.7 0.0 290
Queso azul del molde 17.6 31.0 1.8 363
Queso Con Molde Rojo 20.0 29.0 0.0 340
Queso azul 20.0 29.0 0.0 340
Queso saler 26.3 26.6 0.0 350
Sbrinz De Queso 30.0 33.0 0.0 429
Queso Sirtaki Pickle Clásico 10.0 17.0 8.0 225
Queso smetankovy 21.0 27.5 0.0 332
Queso Snofris De Cabra Natural. 6.0 25.0 0.0 257
Queso de estepa 24.0 26.3 1.7 350
Queso stilton 21.4 28.7 2.3 353
100 g de producto Proteínas, g Gordo, g Carbohidratos, g Calorías, kcal
Queso Suluguni 20.0 24.0 0.0 290
Queso Syrobogatov light 25% 33.0 13.0 0.0 254
Queso cuajo 22.0 23.4 0.0 305
Rebanada De Cuajada De Queso Con Hierbas Provenzales 12.7 30.0 1.4 327
Queso tilsiter 27.8 25.0 0.1 334
Queso Mil Lagos Fácil 15% 31.0 15.0 0.0 268
Queso Uglich 25.8 26.3 0.0 347
Favita De Queso 14.0 12.0 3.0 176
Granjero de queso 18.5 14.1 1.5 207
Queso feta 17.0 24.0 0.0 290
Queso de Filadelfia 5.4 24.0 3.2 253
Queso Fontina 25.6 31.1 1.6 389
Quesero de queso 28.0 17.0 0.1 265
Queso chanah 19.5 22.0 0.0 285
Queso cheddar 23.0 32.0 0.0 392
Queso chechil 19.5 22.8 1.9 313
Queso chechil рассольный копчёный 19.5 26.0 2.2 320
Queso suizo 24.9 31.8 0.0 396
Queso Edam 24.0 26.0 0.0 330
Queso Edam копчёный 24.8 25.0 0.0 334
Queso Emmental 28.8 29.7 0.1 380
Queso estonio 26.0 26.5 3.5 356
Queso de ámbar derretido 7.0 27.3 4.0 289
Queso Yarlsberg 28.0 28.0 0.0 364
Queso Yarlsberg Лайт 31.0 16.0 0.0 268
Queso Yaroslavsky 26.2 26.6 0.0 350
Tarta de queso 18.6 3.6 18.2 183
Fetaks de queso Hochland procesados. 8.0 25.0 1.0 261
Producto de queso burenka parisino 7.2 22.0 2.0 232
Syrok B.Yu.Aleksandrov 5% en chocolate negro 13.5 12.9 29.0 286
Syrok B.Yu.Aleksandrov en chocolate con leche 8.4 28.2 30.7 410
Syrok B.Yu.Aleksandrov en chocolate negro 8.6 30.8 27.0 419
Syrok B.Yu.Aleksandrov con vainilla 2.8 6.5 10.5 242
Queso glaseado 8.5 27.8 32.0 407
Queso glaseado Картошка 7.0 23.4 47.6 417
Queso glaseado с начинкой 9.5 21.3 36.0 374
Requesón 0% (sin grasa) 16.5 0.0 1.3 71
Requesón 0% Losevo 18.0 0.0 3.3 85
Requesón 0.1% 16.7 0.1 2.0 76
Requesón 0.2% 18.0 0.2 1.8 81
Requesón 0.3% 18.0 0.3 3.3 90
Requesón 0.6% (bajo en grasa) 18.0 0.6 1.8 88
Requesón 1% 16.3 1.0 1.3 79
Requesón 1.8% (bajo en grasa) 18.0 1.8 3.3 101
Requesón 11% 16.0 11.0 1.0 170
Requesón 18% (grasa) 14.0 18.0 2.8 232
Requesón 2% 18.0 2.0 3.3 103
Requesón 4% 15.7 4.0 1.4 104
Requesón 5% 17.2 5.0 1.8 121
Requesón 8% 15.0 8.0 1.5 138
Queso cuajado 9% (negrita) 16.7 9.0 2.0 159
Arla Keso cuajada granular 11.0 1.5 2.5 70
Requesón Danone 0% Suave 10.9 0.1 4.0 61
Queso Danone 5% suave 8.8 5.0 4.2 97
Requesón Presidente 9% Crumbly 9.0 16.0 2.0 153
Requesón Valio 0.3% 11.0 0.3 4.2 65
Queso cottage de albúmina 11.0 0.0 2.0 52
Cuajada de beneficio 1.8% sin grasa 16.0 1.8 3.3 93
Bendicion De Cuajada 12% Campesina 14.0 12.0 2.0 175
Requesón Blagoda 7,5% bajo en calorías 16.0 7.5 3.0 144
Requesón Brest-Litovsk 3% Clásico 16.7 3.0 1.4 97
Requesón casero (a partir de leche 1%) 17.6 6.4 11.3 166
Requesón Cottage en el pueblo 0.1% 10.0 0.1 3.5 55
Requesón Cottage en el pueblo 0.2% 16.0 0.2 1.8 73
Requesón Cottage en el pueblo 9% 16.0 9.0 2.0 153
Queso granulado casero. 14.0 4.0 2.0 100
Requesón Izbenka (TasteVille) desmenuzable 1% 18.0 1.0 2.0 89
Cuajada Cariñosa Verano 3% granulada. 15.1 3.0 2.2 96
Requesón Milava 4% Suave 11.2 4.0 1.3 85
Requesón Milava 9% natural. 15.0 9.0 1.5 147
Requesón blando, bajo en grasa 7.0 0.0 1.0 32
Requesón Ostankino sin grasa 13.5 0.1 3.3 68
Cuajada Piskarevsky 5% 16.0 5.0 3.0 121
Requesón Prostokvashino 0% suave 12.0 0.1 3.5 63
Requesón Prostokvashino 2% sin grasa 18.0 2.0 3.3 103
Requesón Prostokvashino 5% granulado 12.7 5.0 2.4 105
Requesón Prostokvashino 5% granulado с клубникой 10.3 5.0 12.5 127
Requesón Prostokvashino 5% granulado с малиной 10.3 4.0 12.2 126
Requesón Prostokvashino 5% granulado с персиком 10.3 4.0 13.1 130
Requesón Prostokvashino 5% granulado с черникой 10.3 4.0 13.1 127
100 g de producto Proteínas, g Gordo, g Carbohidratos, g Calorías, kcal
Requesón Prostokvashino 5% clásico 16.0 5.0 3.0 121
Requesón Prostokvashino 9% clasico 16.0 9.0 3.0 157
Requesón Савушкин продукт 0% обезжиренный Мягкий Нежный 7.0 0.0 1.0 32
Requesón Савушкин Хуторок 1% 18.0 1.0 1.3 86
Requesón Серышевский обезжиренный 18.0 1.8 3.3 85
Requesón Тофу 8.1 4.2 0.6 73
Masa de cuajada 7.1 23.0 27.5 341
Masa de cuajada с изюмом 6.8 21.6 29.9 343
Masa de cuajada с курагой 9.0 23.0 29.0 357
Producto de queso cottage Sneda Home desmenuzable 12% 6.0 12.0 1.8 139
Producto de requesón vainilla con sabor a milagro con chocolate
la salsa
4.2 5.6 17.3 136
Cuajada Milagro Cereza-Cereza 4.4 4.0 20.2 134
Cuajada Milagro Kiwi-Banana 4.4 4.2 16.9 123
Cuajada Milagro Fresa 4.4 4.2 18.6 130
Cuajada Milagro Fresa-земляника 4.4 4.0 19.4 131
Cuajada Milagro Melocotón-Pera 4.4 4.2 18.9 131
Cuajada de milagro arándano 4.4 4.2 19.0 131
Cuajada De Milagro De Chocolate 4.4 4.2 19.1 132

loading...
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: